Carform – Professional Auto Electronics & Car Alarm Manufacturer | 20+ Years
| Options: | Image feature:PC1030(FCCD) |
|---|---|
| TV System: | NTSC/PAL |
| Image area: | 5.961mm×4.276mm |
| Effective pixels: | N:656(H)*462(V) P:628(H)*586(V) |
| Horizontal Resolution(TV lines): | 420 |
| View angel: | 1.8mm 170° |
| water-proof rating: | IP67-IP68 |
| minimum Illumination: | 0.2Lux |
| Electronic Shutter Time: | 1/50(1/60)-1/100,000sec. |
| Scanning System: | 2:1 Interlace |
| Sync System: | Internal |
| S/N ratio: | >48dB |
| Video Output: | 1.0Vp-p,75ohm |
| Power Source: | DC12V±10% |
| BLC: | automatism |
| AGC: | automatism |
| White Balance: | automatism |
| Operation Temperature: | -20℃~+75℃(RH95%Max.) |
Storage Temperature: | -40℃~+85℃(RH95%Max.) |
Contact:Teni
Tel:+86 13570215107
Email: carformgroupltd@gmail.com
WhatsApp: +86 13570215107
Company Address: Room 802, No.27 Qifu Road, Yuncheng Street, Baiyun District, Guangzhou, China